北京棋院 么毅 hoà 广东省象棋协会 张学潮
"北京棋院 么毅 hoà 广东省象棋协会 张学潮" là một ván đấu trong bộ Giải Tượng Giáp, dài 96 nước. Danh sách nước đi bên dưới đánh dấu mọi nước chiếu và ăn quân; các biến trong sách gốc liệt kê ở phần sau.
Miễn phí, chơi ngay trên trình duyệt, không cần cài.
Quân trên bàn
Đỏ có Tướng, 2 Sĩ, 2 Tượng, 2 Xe, 2 Mã, 2 Pháo, 5 Binh. Đen có Tướng, 2 Sĩ, 2 Tượng, 2 Xe, 2 Mã, 2 Pháo, 5 Tốt.
Danh sách nước đi
| 1. | Pháo 2 bình 5 | Mã 8 tiến 7 |
| 2. | Mã 2 tiến 3 | Xe 9 bình 8 |
| 3. | Xe 1 bình 2 | Tốt 3 tiến 1 |
| 4. | Binh 3 tiến 1 | Mã 2 tiến 3 |
| 5. | Mã 8 tiến 9 | Tượng 3 tiến 5 |
| 6. | Xe 9 tiến 1 | Sĩ 4 tiến 5 |
| 7. | Binh 7 tiến 1 | Tốt 3 tiến 1 |
| 8. | Xe 9 bình 7 | Mã 3 tiến 4 |
| 9. | Xe 7 tiến 3 | Pháo 8 tiến 2 |
| 10. | Pháo 8 bình 6 | Xe 1 bình 3 |
| 11. | Xe 7 tiến 5+ | Tượng 5 thoái 3 |
| 12. | Xe 2 tiến 1 | Tượng 7 tiến 5 |
| 13. | Xe 2 bình 8 | Pháo 2 bình 3 |
| 14. | Pháo 6 tiến 2 | Pháo 8 tiến 2 |
| 15. | Binh 5 tiến 1 | Xe 8 tiến 4 |
| 16. | Xe 8 tiến 2 | Mã 4 thoái 6 |
| 17. | Sĩ 6 tiến 5 | Mã 6 tiến 5 |
| 18. | Mã 3 tiến 4 | Xe 8 bình 4 |
| 19. | Xe 8 bình 2 | Xe 4 tiến 1 |
| 20. | Xe 2 bình 7 | Pháo 3 bình 4 |
| 21. | Mã 4 tiến 3 | Xe 4 thoái 1 |
| 22. | Xe 7 tiến 5 | Xe 4 bình 3 |
| 23. | Xe 7 thoái 3 | Mã 5 thoái 3 |
| 24. | Mã 9 tiến 7 | Mã 3 tiến 4 |
| 25. | Pháo 5 bình 3 | Tốt 5 tiến 1 |
| 26. | Pháo 3 bình 6 | Pháo 4 tiến 5 |
| 27. | Sĩ 5 tiến 6 | Mã 4 tiến 6+ |
| 28. | Tướng 5 bình 6 | Mã 6 thoái 7 |
| 29. | Tượng 7 tiến 5 | Mã trước thoái 6 |
| 30. | Binh 1 tiến 1 | Tốt 5 tiến 1 |
| 31. | Sĩ 6 thoái 5 | Tốt 5 bình 4 |
| 32. | Binh 9 tiến 1 | Mã 6 thoái 4 |
| 33. | Binh 1 tiến 1 | Tốt 9 tiến 1 |
| 34. | Mã 3 thoái 1 | Mã 7 tiến 8 |
| 35. | Mã 1 thoái 2 | Mã 4 tiến 3 |
| 36. | Mã 2 thoái 3 | Mã 8 tiến 6 |
| 37. | Mã 3 tiến 4 | Tốt 4 tiến 1 |
| 38. | Mã 7 tiến 8 | Mã 6 thoái 4 |
| 39. | Mã 4 tiến 6 | Mã 3 thoái 2 |
| 40. | Tướng 6 bình 5 | Sĩ 5 tiến 4 |
| 41. | Sĩ 5 thoái 6 | Sĩ 6 tiến 5 |
| 42. | Sĩ 4 tiến 5 | Tướng 5 bình 6 |
| 43. | Sĩ 5 tiến 4 | Mã 4 tiến 2 |
| 44. | Sĩ 6 tiến 5 | Mã trước tiến 1 |
| 45. | Tượng 5 thoái 7 | Mã 1 tiến 3+ |
| 46. | Tướng 5 bình 6 | Mã 3 tiến 1 |
| 47. | Tượng 3 tiến 5 | Mã 1 thoái 2 |
| 48. | Mã 6 thoái 8 | Tượng 5 tiến 3 |
| 49. | Tướng 6 bình 5 | Tượng sau tiến 1 |
| 50. | Mã sau tiến 6 | Mã trước thoái 1 |
| 51. | Mã 8 tiến 7 | Mã 1 tiến 2 |
| 52. | Mã 7 thoái 6 | Tốt 1 tiến 1 |
| 53. | Mã sau tiến 4 | Tốt 1 tiến 1 |
| 54. | Mã 6 thoái 4 | Tốt 1 bình 2 |
| 55. | Tượng 5 thoái 3 | Tốt 2 bình 3 |
| 56. | Tượng 7 tiến 5 | Tốt 3 tiến 1 |
| 57. | Tượng 3 tiến 1 | Tượng 1 thoái 3 |
| 58. | Tượng 5 thoái 3 | Tượng trước thoái 5 |
| 59. | Mã trước tiến 3+ | Tướng 6 bình 5 |
| 60. | Mã 4 tiến 6 | Mã sau tiến 4 |
| 61. | Mã 3 thoái 5 | Mã 4 tiến 2 |
| 62. | Tượng 1 tiến 3 | Mã trước thoái 3 |
| 63. | Mã 5 thoái 4 | Mã 3 thoái 5 |
| 64. | Tượng trước thoái 1 | Tướng 5 bình 6 |
| 65. | Tướng 5 bình 6 | Tượng 5 tiến 3 |
| 66. | Tướng 6 bình 5 | Tượng sau tiến 5 |
| 67. | Tướng 5 bình 6 | Mã 2 tiến 1 |
| 68. | Tướng 6 bình 5 | Mã 1 tiến 3 |
| 69. | Tượng 3 tiến 5 | Tốt 3 bình 2 |
| 70. | Tượng 1 thoái 3 | Tốt 4 bình 5 |
| 71. | Sĩ 5 tiến 6 | Mã 3 thoái 4 |
| 72. | Tượng 5 thoái 7 | Tốt 2 bình 3 |
| 73. | Tượng 7 tiến 5 | Tốt 5 bình 6 |
| 74. | Sĩ 6 thoái 5 | Tốt 3 bình 4 |
| 75. | Tượng 5 thoái 7 | Tốt 4 bình 5 |
| 76. | Tượng 3 tiến 5 | Mã 4 thoái 6 |
| 77. | Tượng 5 tiến 7 | Tốt 5 bình 4 |
| 78. | Tượng trước thoái 9 | Mã 6 tiến 8 |
| 79. | Tướng 5 bình 6 | Mã 8 thoái 9 |
| 80. | Tượng 7 tiến 5 | Mã 9 tiến 7 |
| 81. | Tượng 9 thoái 7 | Mã 7 tiến 5 |
| 82. | Mã 4 thoái 2 | Tốt 4 bình 3 |
| 83. | Mã 2 thoái 3 | Tốt 6 bình 7 |
| 84. | Mã 3 tiến 1 | Tốt 3 tiến 1 |
| 85. | Mã 6 thoái 5 | Tốt 3 tiến 1 |
| 86. | Mã 5 tiến 7 | Mã sau thoái 7 |
| 87. | Mã 7 thoái 6 | Mã 5 tiến 4 |
| 88. | Sĩ 5 tiến 6 | Tốt 7 tiến 1 |
| 89. | Mã 1 thoái 2 | Mã 7 tiến 8 |
| 90. | Sĩ 4 thoái 5 | Tốt 7 tiến 1 |
| 91. | Tượng 5 tiến 3 | Tốt 7 bình 8 |
| 92. | Mã 2 tiến 4 | Mã 8 tiến 7 |
| 93. | Mã 4 tiến 3 | Tốt 8 bình 7 |
| 94. | Sĩ 5 tiến 4 | Tướng 6 bình 5 |
| 95. | Sĩ 6 thoái 5 | Tốt 7 bình 6 |
| 96. | Tượng 7 tiến 5 |
Thế cờ cuối
Thế cờ lân cận
- 河北队 杨世哲 hoà 深圳市群众体育促进中心 宿少峰
- 深圳市群众体育促进中心 万科 thắng 河北队 陆伟韬
- 深圳市群众体育促进中心 宿少峰 hoà 河北队 杨世哲
- 广东省象棋协会 莫梓健 thua 北京棋院 王禹博
- 北京棋院 姚勤贺 hoà 广东省象棋协会 黄光颖
- 广东省象棋协会 廖锦添 hoà 北京棋院 巨龙飞