劉子健 先和 莫梓健
盤面子力
紅方有帥, 仕2個, 相2個, 車2個, 馬2個, 炮2個, 兵5個。 黑方有將, 士2個, 象2個, 車2個, 馬2個, 砲2個, 卒5個。
著法
| 1. | 馬八進七 | 卒3進1 |
| 2. | 兵三進一 | 馬2進3 |
| 3. | 馬二進三 | 車1進1 |
| 4. | 車九進一 | 象7進5 |
| 5. | 車一進一 | 馬8進9 |
| 6. | 兵五進一 | 卒7進1 |
| 7. | 馬三進五 | 車9平7 |
| 8. | 相七進五 | 馬3進4 |
| 9. | 兵三進一 | 馬4進5 |
| 10. | 馬七進五 | 車7進4 |
| 11. | 炮二平三 | 車1平6 |
| 12. | 馬五進三 | 車7平6 |
| 13. | 炮三平四 | 後車平7 |
| 14. | 炮四平三 | 車7平6 |
| 15. | 炮三平四 | 後車平7 |
| 16. | 炮四平三 | 車7平6 |
終局
相鄰棋局
語言: English · Tiếng Việt · 简体中文 · 繁體中文