萬科 先和 王家瑞
盤面子力
紅方有帥, 仕2個, 相2個, 車2個, 馬2個, 炮2個, 兵5個。 黑方有將, 士2個, 象2個, 車2個, 馬2個, 砲2個, 卒5個。
著法
| 1. | 兵七進一 | 砲8平5 |
| 2. | 馬八進七 | 馬8進7 |
| 3. | 相三進五 | 車9平8 |
| 4. | 馬二進四 | 馬2進1 |
| 5. | 車九進一 | 車1進1 |
| 6. | 馬七進六 | 砲2平3 |
| 7. | 馬六進四 | 車8進4 |
| 8. | 前馬進五 | 象7進5 |
| 9. | 兵九進一 | 車1平6 |
| 10. | 車一平二 | 車6進5 |
| 11. | 炮八進一 | 車6退2 |
| 12. | 兵三進一 | 車6進3 |
| 13. | 炮八退一 | 車6退1 |
| 14. | 炮八進一 | 車6進1 |
| 15. | 炮二退一 | 車8平6 |
| 16. | 馬四進六 | 前車平8 |
| 17. | 炮八退一 | 車8退1 |
| 18. | 車九進二 | 卒7進1 |
| 19. | 兵三進一 | 車6平7 |
| 20. | 車九平六 | 士6進5 |
| 21. | 車六平八 | 馬7進6 |
| 22. | 仕六進五 | 砲3平4 |
| 23. | 炮八退一 | 砲4進3 |
| 24. | 車二平一 | 砲4平1 |
| 25. | 炮八平九 | 卒1進1 |
| 26. | 兵一進一 | 士5進6 |
| 27. | 炮二平四 | 士6退5 |
| 28. | 炮九進二 | 馬6退7 |
| 29. | 炮四進五 | 車8平6 |
| 30. | 炮四平二 | 車6平8 |
| 31. | 炮二平四 | 車8退3 |
| 32. | 炮四退四 | 車8進3 |
| 33. | 炮四進四 |
終局
相鄰棋局
語言: English · Tiếng Việt · 简体中文 · 繁體中文