李翰林 先和 孟繁睿
盘面子力
红方有帅, 仕2个, 相2个, 车2个, 马2个, 炮2个, 兵5个。 黑方有将, 士2个, 象2个, 车2个, 马2个, 炮2个, 卒5个。
着法
| 1. | 兵七进一 | 炮2平3 |
| 2. | 马二进三 | 卒3进1 |
| 3. | 相七进五 | 卒3进1 |
| 4. | 兵三进一 | 马2进1 |
| 5. | 马八进六 | 车1平2 |
| 6. | 相五进七 | 象7进5 |
| 7. | 车一进一 | 车2进4 |
| 8. | 马三进四 | 车2平6 |
| 9. | 炮二进二 | 炮8平6 |
| 10. | 炮八平四 | 车6平8 |
| 11. | 炮二平一 | 马8进9 |
| 12. | 马四进三 | 车8退1 |
| 13. | 马三退四 | 炮6进5 |
| 14. | 马六进四 | 卒9进1 |
| 15. | 前马进六 | 炮3退1 |
| 16. | 炮一进三 | 车9进2 |
| 17. | 车一平六 | 卒5进1 |
| 18. | 仕六进五 | 车9进1 |
| 19. | 兵五进一 | 车8平5 |
| 20. | 兵五进一 | 车5进1 |
| 21. | 车九平八 | 车9平4 |
| 22. | 马六进八 | 车4进5 |
| 23. | 马四退六 | 士6进5 |
| 24. | 马八进七+ | 马1退3 |
| 25. | 车八进三 | 卒1进1 |
终局
相邻棋局
- 浙江民泰银行象棋队 徐崇峰 胜 常熟文旅酒店 刘子健
- 广东省象棋协会 黄光颖 胜 成都棋院队 苏奕霖
- 河北队 孟繁睿 负 上海金外滩象棋队 华辰昊
- 杨世哲 先和 何文哲
- 黄光颖 先和 宿少峰
- 陆伟韬 先和 赵玮
语言: English · Tiếng Việt · 简体中文 · 繁體中文