李翰林 先和 孟繁睿
盤面子力
紅方有帥, 仕2個, 相2個, 車2個, 馬2個, 炮2個, 兵5個。 黑方有將, 士2個, 象2個, 車2個, 馬2個, 砲2個, 卒5個。
著法
| 1. | 兵七進一 | 砲2平3 |
| 2. | 馬二進三 | 卒3進1 |
| 3. | 相七進五 | 卒3進1 |
| 4. | 兵三進一 | 馬2進1 |
| 5. | 馬八進六 | 車1平2 |
| 6. | 相五進七 | 象7進5 |
| 7. | 車一進一 | 車2進4 |
| 8. | 馬三進四 | 車2平6 |
| 9. | 炮二進二 | 砲8平6 |
| 10. | 炮八平四 | 車6平8 |
| 11. | 炮二平一 | 馬8進9 |
| 12. | 馬四進三 | 車8退1 |
| 13. | 馬三退四 | 砲6進5 |
| 14. | 馬六進四 | 卒9進1 |
| 15. | 前馬進六 | 砲3退1 |
| 16. | 炮一進三 | 車9進2 |
| 17. | 車一平六 | 卒5進1 |
| 18. | 仕六進五 | 車9進1 |
| 19. | 兵五進一 | 車8平5 |
| 20. | 兵五進一 | 車5進1 |
| 21. | 車九平八 | 車9平4 |
| 22. | 馬六進八 | 車4進5 |
| 23. | 馬四退六 | 士6進5 |
| 24. | 馬八進七+ | 馬1退3 |
| 25. | 車八進三 | 卒1進1 |
終局
相鄰棋局
- 浙江民泰銀行象棋隊 徐崇峰 勝 常熟文旅酒店 劉子健
- 廣東省象棋協會 黃光穎 勝 成都棋院隊 蘇奕霖
- 河北隊 孟繁睿 負 上海金外灘象棋隊 華辰昊
- 楊世哲 先和 何文哲
- 黃光穎 先和 宿少峰
- 陸偉韜 先和 趙瑋
語言: English · Tiếng Việt · 简体中文 · 繁體中文