廖锦添 先胜 顾博文
盘面子力
红方有帅, 仕2个, 相2个, 车2个, 马2个, 炮2个, 兵5个。 黑方有将, 士2个, 象2个, 车2个, 马2个, 炮2个, 卒5个。
着法
| 1. | 兵七进一 | 炮2平3 |
| 2. | 炮二平五 | 象3进5 |
| 3. | 马二进三 | 卒3进1 |
| 4. | 车一平二 | 卒3进1 |
| 5. | 相七进九 | 车9进1 |
| 6. | 炮八平七 | 卒3平4 |
| 7. | 炮七退二 | 马8进9 |
| 8. | 炮五进四+ | 士4进5 |
| 9. | 马八进七 | 马2进4 |
| 10. | 炮五平一 | 车9平6 |
| 11. | 炮七进七 | 炮8平3 |
| 12. | 马七进六 | 车6进6 |
| 13. | 车二进二 | 车6平4 |
| 14. | 车九平七 | 车1平3 |
| 15. | 车七进四 | 马4进2 |
| 16. | 炮一平九 | 马2进1 |
| 17. | 车七平九 | 车4平1 |
| 18. | 相三进五 | 车3平4 |
| 19. | 车二进二 | 炮3平1 |
| 20. | 车九平八 | 车4进3 |
| 21. | 车八进五+ | 士5退4 |
| 22. | 马六进八 | 车4退1 |
| 23. | 马八进九 | 车1平5+ |
| 24. | 仕四进五 | 车5平3 |
| 25. | 炮九平五+ | 士6进5 |
| 26. | 车二进四 | 将5平6 |
| 27. | 车八退五 | 象5退3 |
| 28. | 车八平四+ | 车4平6 |
| 29. | 车四进三+ | 士5进6 |
| 30. | 马九进七 | 车3退4 |
| 31. | 兵九进一 | 马1退2 |
| 32. | 炮五退二 | 马2进3 |
| 33. | 车二平六 | 士6退5 |
| 34. | 马七进九 | 车3平6 |
| 35. | 车六退三 | 马3进2 |
| 36. | 车六退二 | 马2进3+ |
| 37. | 车六退二 | 车6平3 |
| 38. | 炮五平四 | 马9进8 |
| 39. | 炮四退三 | 马3退2 |
| 40. | 兵三进一 | 马8进7 |
| 41. | 车六进二 | 马2退3 |
| 42. | 车六进二 | 将6平5 |
| 43. | 马九退八 | 车3平6 |
| 44. | 车六平七 | 车6进5 |
| 45. | 车七退三 |
终局
相邻棋局
- 吴魏 先胜 金波
- 曹岩磊 先胜 程宇东
- 陈泓盛 先负 郭凤达
- 常熟文旅酒店 许国义 负 上海金外滩象棋队 刘奕达
- 上海金外滩象棋队 华辰昊 负 常熟文旅酒店 刘子健
- 常熟文旅酒店 吴魏 和 上海金外滩象棋队 孟辰
语言: English · Tiếng Việt · 简体中文 · 繁體中文