廖錦添 先勝 顧博文
盤面子力
紅方有帥, 仕2個, 相2個, 車2個, 馬2個, 炮2個, 兵5個。 黑方有將, 士2個, 象2個, 車2個, 馬2個, 砲2個, 卒5個。
著法
| 1. | 兵七進一 | 砲2平3 |
| 2. | 炮二平五 | 象3進5 |
| 3. | 馬二進三 | 卒3進1 |
| 4. | 車一平二 | 卒3進1 |
| 5. | 相七進九 | 車9進1 |
| 6. | 炮八平七 | 卒3平4 |
| 7. | 炮七退二 | 馬8進9 |
| 8. | 炮五進四+ | 士4進5 |
| 9. | 馬八進七 | 馬2進4 |
| 10. | 炮五平一 | 車9平6 |
| 11. | 炮七進七 | 砲8平3 |
| 12. | 馬七進六 | 車6進6 |
| 13. | 車二進二 | 車6平4 |
| 14. | 車九平七 | 車1平3 |
| 15. | 車七進四 | 馬4進2 |
| 16. | 炮一平九 | 馬2進1 |
| 17. | 車七平九 | 車4平1 |
| 18. | 相三進五 | 車3平4 |
| 19. | 車二進二 | 砲3平1 |
| 20. | 車九平八 | 車4進3 |
| 21. | 車八進五+ | 士5退4 |
| 22. | 馬六進八 | 車4退1 |
| 23. | 馬八進九 | 車1平5+ |
| 24. | 仕四進五 | 車5平3 |
| 25. | 炮九平五+ | 士6進5 |
| 26. | 車二進四 | 將5平6 |
| 27. | 車八退五 | 象5退3 |
| 28. | 車八平四+ | 車4平6 |
| 29. | 車四進三+ | 士5進6 |
| 30. | 馬九進七 | 車3退4 |
| 31. | 兵九進一 | 馬1退2 |
| 32. | 炮五退二 | 馬2進3 |
| 33. | 車二平六 | 士6退5 |
| 34. | 馬七進九 | 車3平6 |
| 35. | 車六退三 | 馬3進2 |
| 36. | 車六退二 | 馬2進3+ |
| 37. | 車六退二 | 車6平3 |
| 38. | 炮五平四 | 馬9進8 |
| 39. | 炮四退三 | 馬3退2 |
| 40. | 兵三進一 | 馬8進7 |
| 41. | 車六進二 | 馬2退3 |
| 42. | 車六進二 | 將6平5 |
| 43. | 馬九退八 | 車3平6 |
| 44. | 車六平七 | 車6進5 |
| 45. | 車七退三 |
終局
相鄰棋局
- 吳魏 先勝 金波
- 曹巖磊 先勝 程宇東
- 陳泓盛 先負 郭鳳達
- 常熟文旅酒店 許國義 負 上海金外灘象棋隊 劉奕達
- 上海金外灘象棋隊 華辰昊 負 常熟文旅酒店 劉子健
- 常熟文旅酒店 吳魏 和 上海金外灘象棋隊 孟辰
語言: English · Tiếng Việt · 简体中文 · 繁體中文