吳魏 先勝 金波
盤面子力
紅方有帥, 仕2個, 相2個, 車2個, 馬2個, 炮2個, 兵5個。 黑方有將, 士2個, 象2個, 車2個, 馬2個, 砲2個, 卒5個。
著法
| 1. | 炮二平五 | 馬8進7 |
| 2. | 兵三進一 | 車9平8 |
| 3. | 馬八進九 | 砲8進6 |
| 4. | 車九進一 | 砲2平5 |
| 5. | 車九平四 | 馬2進3 |
| 6. | 車一進二 | 砲8退4 |
| 7. | 炮八平七 | 砲8平9 |
| 8. | 車一平二 | 車8進7 |
| 9. | 炮七平二 | 砲9平3 |
| 10. | 馬九退七 | 砲5進4+ |
| 11. | 仕四進五 | 車1進1 |
| 12. | 馬二進三 | 砲5退2 |
| 13. | 炮二進五 | 象7進5 |
| 14. | 車四進六 | 車1平7 |
| 15. | 炮二退六 | 士6進5 |
| 16. | 車四退四 | 卒7進1 |
| 17. | 兵七進一 | 砲3平2 |
| 18. | 車四平八 | 車7平8 |
| 19. | 炮二平四 | 砲2平4 |
| 20. | 馬三進五 | 砲4退2 |
| 21. | 馬五進六 | 砲4進1 |
| 22. | 兵三進一 | 車8進7 |
| 23. | 炮四退一 | 車8平7 |
| 24. | 車八進四 | 車7退4 |
| 25. | 車八平七 | 車7進5 |
| 26. | 車七退一 | 砲4退1 |
| 27. | 車七平八 | 將5平6 |
| 28. | 馬六退五 | 砲5平8 |
| 29. | 炮五平二 | 將6平5 |
| 30. | 馬七進五 | 砲8平5 |
| 31. | 前馬進六 | 車7退4 |
| 32. | 車八退三 | 車7平3 |
| 33. | 車八平七 | 車3平8 |
| 34. | 炮二平四 | 象5進3 |
| 35. | 車七平三 | 後象進5 |
| 36. | 車三進三 | 砲4平2 |
| 37. | 後炮平三 | 砲2進7 |
| 38. | 車三進一 | 車8平4 |
| 39. | 帥五平四 | 車4退1 |
| 40. | 馬五進四 | 車4進1 |
| 41. | 馬四進二 | 砲5平6+ |
| 42. | 炮四平八 | 車4平6+ |
| 43. | 帥四平五 | 砲6平5+ |
| 44. | 仕五進六 | 車6平5+ |
| 45. | 帥五平四 | 車5平2 |
| 46. | 炮三進二 | 砲5平7 |
| 47. | 車三退一 | 車2平6+ |
| 48. | 帥四平五 | 車6平5+ |
| 49. | 帥五平四 | 士5退6 |
| 50. | 車三平四 | 士4進5 |
| 51. | 馬二退三 | 車5進1 |
| 52. | 炮三進三 | 車5平7 |
| 53. | 炮三進一 | 卒5進1 |
| 54. | 車四平九 | 車7平2 |
| 55. | 炮三平五 | 象3退1 |
| 56. | 炮八平七 | 車2平3 |
| 57. | 炮七平八 | 車3進3 |
| 58. | 帥四進一 | 砲2平1 |
| 59. | 車九平八 | 砲1平4 |
| 60. | 炮五平二 | 車3退1+ |
| 61. | 仕六退五 | 砲4退1+ |
| 62. | 仕五退六 | 砲4退8+ |
| 63. | 仕六進五 | 車3退1 |
| 64. | 炮二進三+ | 象5退7 |
| 65. | 車八平三 | 砲4進8+ |
| 66. | 仕五退六 | 將5平4 |
| 67. | 炮八進四 | 車3平8 |
| 68. | 車三平六+ | 將4平5 |
| 69. | 炮二退三 | 士5進4 |
| 70. | 炮二平五 | 卒5進1 |
| 71. | 炮五退一 | 車8進1+ |
| 72. | 帥四退一 | 車8進1+ |
| 73. | 帥四進一 | 車8退5 |
| 74. | 車六平五+ | 士4退5 |
| 75. | 炮八退一 | 車8進4+ |
| 76. | 帥四退一 | 車8進1+ |
| 77. | 帥四進一 | 將5平4 |
| 78. | 車五平六+ | 士5進4 |
| 79. | 車六進一+ | 將4平5 |
| 80. | 炮八進一 | 車8退1+ |
| 81. | 帥四退一 | 車8退4 |
| 82. | 車六退二 | 車8平6+ |
| 83. | 帥四平五 | 將5進1 |
| 84. | 炮八平五+ | 將5平6 |
| 85. | 前炮退二 | 砲4平8 |
| 86. | 車六進三+ | 將6進1 |
| 87. | 車六退二 | 砲8退7 |
| 88. | 車六平五 | 砲8平1 |
| 89. | 後炮平九 | 象1進3 |
| 90. | 炮五退三 | 車6進5+ |
| 91. | 帥五進一 | 車6退1+ |
| 92. | 帥五退一 | 車6進1+ |
| 93. | 帥五進一 | 砲1進5 |
| 94. | 車五退三 | 砲1進3 |
| 95. | 帥五平六 | 車6退4 |
| 96. | 炮九退一 | 車6平4+ |
| 97. | 帥六平五 | 車4平6 |
| 98. | 帥五平六 | 車6平4+ |
| 99. | 帥六平五 | 車4平6 |
| 100. | 帥五平六 |
終局
相鄰棋局
語言: English · Tiếng Việt · 简体中文 · 繁體中文