王禹博 先胜 杨世哲(得子)
盘面子力
红方有帅, 仕2个, 相2个, 车2个, 马2个, 炮2个, 兵5个。 黑方有将, 士2个, 象2个, 车2个, 马2个, 炮2个, 卒5个。
着法
| 1. | 炮二平五 | 马2进3 |
| 2. | 马二进三 | 炮8平6 |
| 3. | 车一平二 | 马8进7 |
| 4. | 兵三进一 | 卒3进1 |
| 5. | 马八进九 | 象7进5 |
| 6. | 炮八平六 | 车1平2 |
| 7. | 车九平八 | 炮2进4 |
| 8. | 马九退七 | 炮2退1 |
| 9. | 兵九进一 | 士6进5 |
| 10. | 车八进三 | 车9平6 |
| 11. | 马七进九 | 炮6进5 |
| 12. | 炮六进四 | 炮6平1 |
| 13. | 相七进九 | 车2进4 |
| 14. | 仕四进五 | 卒3进1 |
| 15. | 炮六平七 | 卒7进1 |
| 16. | 兵七进一 | 卒7进1 |
| 17. | 炮五平八 | 卒7进1 |
| 18. | 马三退四 | 车2退1 |
| 19. | 车二进七 | 车6平7 |
| 20. | 兵七进一 | 卒5进1 |
| 21. | 车二退三 | 马3进5 |
| 22. | 车八进一 | 车2进2 |
| 23. | 车二平八 | 马5进3 |
| 24. | 车八平三 | 马7进5 |
| 25. | 车三进五+ | 象5退7 |
| 26. | 炮七平一 | 卒7平6 |
| 27. | 马四进五 | 卒6平5 |
| 28. | 马五进三 | 马5进7 |
| 29. | 炮一进三+ | 象7进5 |
| 30. | 马三进四 | 前卒平6 |
| 31. | 炮八进七 | 马7退8 |
| 32. | 炮一退三 | 马8进6 |
| 33. | 马四进二 | 马6进8 |
| 34. | 马二进三+ | 将5平6 |
| 35. | 马三退五 | 马8进9 |
| 36. | 相九进七 | 卒5进1 |
| 37. | 马五退三 | 马9退8 |
| 38. | 炮八退四 | 马8进6 |
| 39. | 马三进一 | 卒5平4 |
| 40. | 马一进二 | 将6平5 |
| 41. | 炮一进三+ | 士5退6 |
| 42. | 马二退三+ | 士6进5 |
| 43. | 仕五进六 | 卒6平5 |
| 44. | 炮八退四 | 卒4平3 |
| 45. | 炮八平七 | 象3进5 |
| 46. | 马三进二+ | 士5退6 |
| 47. | 马二退一+ | 士6进5 |
| 48. | 马一进三+ | 将5平6 |
| 49. | 马三退五 | 卒3平4 |
| 50. | 炮七平四+ | 马6退5 |
| 51. | 马五进三 | 马3进5 |
| 52. | 马三退一 | 将6进1 |
| 53. | 马一退三+ | 将6退1 |
| 54. | 马三进二+ |
终局
变着与其他应法
原谱记录了1个变着,每个分支从所标着数开始。
- 变着1,自第8着起: 炮2进2 9. 马三进四 士6进5 10. 马四进五 马3进5 11. 炮五进四 车9平6 12. 马七进六 炮6进4 13. 马六进七 在棋盘上试走
相邻棋局
语言: English · Tiếng Việt · 简体中文 · 繁體中文