巡河炮攻相(9)
盤面子力
紅方有帥, 仕2個, 相2個, 車2個, 馬2個, 炮2個, 兵5個。 黑方有將, 士2個, 象2個, 車2個, 馬2個, 砲2個, 卒5個。
著法
| 1. | 炮二平五 | 砲8平5 |
| 2. | 車一進一 | 馬8進7 |
| 3. | 車一平六 | 車9平8 |
| 4. | 馬二進三 | 士6進5 |
| 5. | 車六進七 | 馬2進1 |
| 6. | 兵九進一 | 車8進6 |
| 7. | 馬八進九 | 車8平7 |
| 8. | 車九進一 | 砲2進2 |
| 9. | 車六退三 | 砲2平3 |
| 10. | 炮八進五 | 車7進1 |
| 11. | 炮八平三 | 車7平6 |
| 12. | 車九平二 | 車6退5 |
| 13. | 炮三平五+ | 象3進5 |
| 14. | 炮五進四 | 砲3進5+ |
| 15. | 仕六進五 | 車1平2 |
| 16. | 車二進八 | 將5平6 |
| 17. | 炮五平一 | 車6平9 |
| 18. | 車六平四+ | 士5進6 |
| 19. | 炮一退二 | 砲3平1 |
| 20. | 帥五平六 | 車2進9+ |
| 21. | 帥六進一 | 車2退1+ |
| 22. | 帥六退一 | 車2進1+ |
| 23. | 帥六進一 | 車2退2 |
| 24. | 車二退一 | 將6平5 |
| 25. | 車二平六 | 士4進5 |
| 26. | 炮一平五 | 車2退7 |
| 27. | 相三進五 | 砲1退4 |
| 28. | 車四平八 | 車2平3 |
| 29. | 車八平六 | 將5平6 |
| 30. | 炮五進四 | 士6退5 |
| 31. | 前車平五 | 車9平6 |
| 32. | 車五平三 | 砲1退1 |
| 33. | 馬九進八 | 馬1退2 |
| 34. | 馬八進九 | 卒3進1 |
| 35. | 車六進三 | 象7進9 |
| 36. | 車三平二 | 象5退7 |
| 37. | 帥六退一 | 卒3進1 |
| 38. | 馬九退七 | 馬2進3 |
| 39. | 馬七進六 | 車6平4+ |
| 40. | 車六退一 | 車3平4 |
| 41. | 車六進二+ | 馬3退4 |
| 42. | 車二平六 | 馬4進6 |
| 43. | 兵七進一 |
終局
變著與其他應法
原譜記錄了2個變著,每個分支從所標著數開始。
- 變著1,自第22著起: 馬1退2 23. 車二退一 將6平5 24. 炮一平五+ 將5平6 25. 車四平六 士6退5 26. 炮五進四 馬2進3 27. 炮五平八 車9平6 28. 車二平七 士4進5 29. 車七平五 車6退1 30. 車五平七 車6平3 31. 車六進四# 在棋盤上試走
- 變著2,自第22著起: 士4進5 23. 炮一平四 將6平5 24. 炮四平五 將5平6 25. 車二退一 車2進1+ 26. 帥六進一 車2退8 27. 車四平六 車2退1 28. 相三進五 車9進4 29. 炮五進四 士6退5 30. 車二平五 車9平6 31. 車六進三 砲1退4 32. 馬九進八 砲1退1 33. 馬八進六 卒3進1 34. 車五平三 砲1平4 35. 車六平四+ 車6退5 36. 車三進一# 在棋盤上試走
相鄰棋局
語言: English · Tiếng Việt · 简体中文 · 繁體中文