吳魏 先和 廖錦添
盤面子力
紅方有帥, 仕2個, 相2個, 車2個, 馬2個, 炮2個, 兵5個。 黑方有將, 士2個, 象2個, 車2個, 馬2個, 砲2個, 卒5個。
著法
| 1. | 炮二平五 | 馬8進7 |
| 2. | 兵三進一 | 車9平8 |
| 3. | 馬二進三 | 砲8平9 |
| 4. | 馬八進九 | 卒3進1 |
| 5. | 炮八進四 | 馬2進3 |
| 6. | 炮八平七 | 車1平2 |
| 7. | 車九平八 | 象3進5 |
| 8. | 車八進六 | 車8進4 |
| 9. | 炮七平三 | 砲2平1 |
| 10. | 車八平七 | 車2進2 |
| 11. | 車一進一 | 砲1退2 |
| 12. | 車一平四 | 士6進5 |
| 13. | 車四進七 | 砲1平3 |
| 14. | 車七平六 | 卒3進1 |
| 15. | 炮五平七 | 馬3進2 |
| 16. | 車六平八 | 車2進1 |
| 17. | 炮三平八 | 馬2進1 |
| 18. | 炮七退一 | 車8平2 |
| 19. | 炮八平六 | 馬7進6 |
| 20. | 炮六平一 | 砲3進1 |
| 21. | 車四退二 | 砲3進2 |
| 22. | 車四平五 | 砲3平9 |
| 23. | 車五平一 | 車2進3 |
| 24. | 相三進五 | 卒3進1 |
| 25. | 炮七平二 | 砲9平6 |
| 26. | 車一平九 | 馬1退2 |
| 27. | 車九退二 | 馬2進4 |
| 28. | 車九平八 | 卒3平2 |
| 29. | 仕四進五 | 馬4進5 |
| 30. | 相七進五 | 車2平1 |
| 31. | 馬三進四 | 卒2平3 |
| 32. | 馬四進六 | 車1平5 |
| 33. | 炮二進八+ | 象7進9 |
| 34. | 兵三進一 | 象5進7 |
| 35. | 炮二退三 | 車5平8 |
| 36. | 炮二平五+ | 象7退5 |
| 37. | 仕五退四 | 車8退4 |
| 38. | 炮五平四 | 象9退7 |
| 39. | 車八平四 | 卒3平4 |
| 40. | 兵五進一 | 馬6進4 |
| 41. | 車四平三 | 馬4進2 |
| 42. | 仕六進五 | 車8進1 |
| 43. | 兵五進一 | 車8平5 |
| 44. | 馬六進八 | 車5平3 |
| 45. | 車三平七 | 車3進1 |
| 46. | 馬八退七 | 砲6平8 |
| 47. | 仕五進四 | 砲8進2 |
| 48. | 馬七進五 | 馬2進3+ |
| 49. | 帥五進一 | 卒4平5 |
| 50. | 帥五平六 | 馬3退4 |
| 51. | 馬五退六 |
終局
相鄰棋局
語言: English · Tiếng Việt · 简体中文 · 繁體中文