張博嘉 先勝 靳玉硯
盤面子力
紅方有帥, 仕2個, 相2個, 車2個, 馬2個, 炮2個, 兵5個。 黑方有將, 士2個, 象2個, 車2個, 馬2個, 砲2個, 卒5個。
著法
| 1. | 兵七進一 | 砲2平3 |
| 2. | 相三進五 | 馬2進1 |
| 3. | 馬八進七 | 砲8平5 |
| 4. | 車九平八 | 馬8進7 |
| 5. | 炮八平九 | 車9平8 |
| 6. | 炮二平四 | 車8進8 |
| 7. | 炮九退一 | 車1平2 |
| 8. | 車八進九 | 馬1退2 |
| 9. | 馬二進四 | 車8退4 |
| 10. | 車一平二 | 車8進5 |
| 11. | 馬四退二 | 卒7進1 |
| 12. | 炮九進五 | 象3進1 |
| 13. | 炮九平八 | 馬2進4 |
| 14. | 馬二進四 | 馬7進6 |
| 15. | 炮四平三 | 砲5平9 |
| 16. | 炮八退一 | 砲3平6 |
| 17. | 馬四進二 | 砲6平5 |
| 18. | 兵三進一 | 馬6進5 |
| 19. | 馬七進五 | 砲5進4+ |
| 20. | 仕四進五 | 砲9平7 |
| 21. | 馬二進一 | 砲7進3 |
| 22. | 馬一進二 | 象7進5 |
| 23. | 炮三平一 | 砲7平6 |
| 24. | 炮一進四 | 砲6退4 |
| 25. | 炮一進二 | 馬4進2 |
| 26. | 炮一退一 | 馬2進4 |
| 27. | 炮八平六 | 卒5進1 |
| 28. | 炮一平九 | 士4進5 |
| 29. | 炮九退二 | 馬4退6 |
| 30. | 馬二進四 | 士5進6 |
| 31. | 炮九平五+ | 砲6平5 |
| 32. | 炮五平四 | 卒7進1 |
| 33. | 兵一進一 | 卒7平6 |
| 34. | 炮六進一 | 卒6平5 |
| 35. | 炮四進一 | 卒5平4 |
| 36. | 炮四平七 | 卒4平3 |
| 37. | 兵九進一 | 卒3平4 |
| 38. | 炮六平二 | 後砲平3 |
| 39. | 炮七平五+ | 將5平4 |
| 40. | 兵九進一 | 卒4平5 |
| 41. | 炮五平六 | 砲5平2 |
| 42. | 炮二進三+ | 後士進5 |
| 43. | 炮二退二 | 象5進7 |
| 44. | 炮二退四 | 砲2平4 |
| 45. | 兵九平八 | 將4平5 |
| 46. | 兵一進一 | 砲4退2 |
| 47. | 兵一進一 | 象7退5 |
| 48. | 炮二進四 | 象5進7 |
| 49. | 炮二退一 | 砲4進2 |
| 50. | 兵八平七 | 砲4平5 |
| 51. | 帥五平四 | 士5進4 |
| 52. | 炮六平四 | 砲5平6 |
| 53. | 帥四平五 | 砲3平6 |
| 54. | 炮四平九 | 前砲平5 |
| 55. | 炮二平八 | 卒5平6 |
| 56. | 炮八退四 | 卒6進1 |
| 57. | 炮九退四 | 砲5平2 |
| 58. | 兵七進一 | 象7退5 |
| 59. | 兵一平二 | 象5進3 |
| 60. | 兵二平三 | 砲2退1 |
| 61. | 炮九進六 | 砲6退1 |
| 62. | 兵七平六 | 士4退5 |
| 63. | 炮九退二 | 砲2平5 |
| 64. | 兵三平四 | 卒6平7 |
| 65. | 炮八進一 | 卒7平6 |
| 66. | 兵六平五 | 砲6平7 |
| 67. | 兵四平三 | 砲5平7 |
| 68. | 兵五平四 | 後砲平9 |
| 69. | 炮九平五+ | 將5平4 |
| 70. | 炮五退二 | 砲9進9 |
| 71. | 帥五平四 | 砲7平6+ |
| 72. | 帥四平五 | 砲6平7 |
| 73. | 帥五平四 | 砲7進4+ |
| 74. | 帥四進一 | 砲7退4 |
| 75. | 炮五平四 | 砲7退1 |
| 76. | 兵三進一 | 砲7平6 |
| 77. | 帥四退一 | 砲6平8 |
| 78. | 炮八平六 | 卒6平7 |
| 79. | 炮四平六+ | 將4平5 |
| 80. | 後炮平五+ | 將5平4 |
| 81. | 炮六退二 | 砲8進5+ |
| 82. | 帥四進一 | 砲8平7 |
| 83. | 兵三平四 | 士5進6 |
| 84. | 兵四進一 | 卒7平6 |
| 85. | 炮五進二 | 砲7退4 |
| 86. | 帥四退一 | 砲7進4+ |
| 87. | 帥四進一 | 砲7退5 |
| 88. | 炮五平四 | 砲9退4 |
| 89. | 炮四退一 | 將4進1 |
| 90. | 帥四退一 | 將4平5 |
| 91. | 炮六進三 | 砲7平6 |
| 92. | 炮六平五 | 將5平4 |
| 93. | 帥四平五 | 砲9進4 |
| 94. | 仕五進六 | 砲9退1 |
| 95. | 炮四平六 | 卒6平5 |
| 96. | 炮六進二 | 將4平5 |
| 97. | 炮六平五+ | 將5平4 |
| 98. | 前炮退三 | 砲9平6 |
| 99. | 後炮平四 | 後砲平7 |
| 100. | 炮四平七 | 砲6退3 |
| 101. | 炮七退二 | 砲7平6 |
| 102. | 兵四平三 | 前砲平4 |
| 103. | 相五進七 | 象3退5 |
| 104. | 兵三平四 | 象5退7 |
| 105. | 後相進五 | 將4平5 |
| 106. | 炮七平五 | 砲4平6 |
| 107. | 兵四平三 | 將5平4 |
| 108. | 後炮平六+ | 將4平5 |
| 109. | 炮六平三 | 前砲平5+ |
| 110. | 帥五平四 | 象7進9 |
| 111. | 兵三平二 | 砲6退2 |
| 112. | 兵二平一 | 砲6平1 |
| 113. | 炮三平五 | 砲5平4 |
| 114. | 前炮平六+ | 將5平4 |
| 115. | 炮五平六 | 砲4平6 |
| 116. | 兵一平二 | 砲6退3 |
| 117. | 兵二進一 | 將4平5 |
| 118. | 前炮平一 | 砲1進7+ |
| 119. | 帥四進一 | 砲1退6 |
| 120. | 炮一進三+ | 將5退1 |
| 121. | 兵二平三 | 砲1平9 |
| 122. | 帥四退一 | 砲6進2 |
| 123. | 帥四平五 | 砲9平6 |
| 124. | 後仕進五 | 前砲進1 |
| 125. | 炮一退七 | 將5進1 |
| 126. | 仕五進四 | 將5進1 |
| 127. | 仕六退五 | 後砲平8 |
| 128. | 相五進三 | 砲8平6 |
| 129. | 帥五平六 | 前砲進1 |
| 130. | 炮一退一 | 前砲平7 |
| 131. | 相三退一 | 將5平4 |
| 132. | 炮一平五 | 砲6平1 |
| 133. | 仕五進六+ | 將4平5 |
| 134. | 相七退五+ |
終局
相鄰棋局
語言: English · Tiếng Việt · 简体中文 · 繁體中文