張博嘉 先和 茹一淳
盤面子力
紅方有帥, 仕2個, 相2個, 車2個, 馬2個, 炮2個, 兵5個。 黑方有將, 士2個, 象2個, 車2個, 馬2個, 砲2個, 卒5個。
著法
| 1. | 兵七進一 | 砲2平3 |
| 2. | 相三進五 | 馬2進1 |
| 3. | 馬八進七 | 車1平2 |
| 4. | 馬七進六 | 馬8進7 |
| 5. | 車九進一 | 車2進4 |
| 6. | 車九平四 | 象7進5 |
| 7. | 車四進五 | 車2平4 |
| 8. | 車四退二 | 士6進5 |
| 9. | 炮八平六 | 車4平2 |
| 10. | 馬二進三 | 卒7進1 |
| 11. | 兵三進一 | 卒1進1 |
| 12. | 仕四進五 | 卒3進1 |
| 13. | 兵七進一 | 車2平3 |
| 14. | 兵三進一 | 車3平7 |
| 15. | 車一平四 | 馬1進2 |
| 16. | 馬六進八 | 車7平2 |
| 17. | 兵九進一 | 車9平6 |
| 18. | 兵九進一 | 車2平1 |
| 19. | 前車進五+ | 士5退6 |
| 20. | 馬三進二 | 砲8進5 |
| 21. | 炮六平二 | 士6進5 |
| 22. | 車四進六 | 車1平5 |
| 23. | 車四平三 | 車5平7 |
| 24. | 車三退一 | 象5進7 |
| 25. | 炮二平一 | 砲3平5 |
| 26. | 馬二進一 | 馬7進9 |
終局
相鄰棋局
語言: English · Tiếng Việt · 简体中文 · 繁體中文