王宇航 先和 劉奕達
盤面子力
紅方有帥, 仕2個, 相2個, 車2個, 馬2個, 炮2個, 兵5個。 黑方有將, 士2個, 象2個, 車2個, 馬2個, 砲2個, 卒5個。
著法
| 1. | 相三進五 | 馬8進7 |
| 2. | 兵三進一 | 卒3進1 |
| 3. | 馬二進三 | 馬2進3 |
| 4. | 馬八進九 | 象7進5 |
| 5. | 炮八平六 | 馬3進2 |
| 6. | 車九進一 | 車1進1 |
| 7. | 車九平四 | 砲8退2 |
| 8. | 兵九進一 | 車1平8 |
| 9. | 炮二進七+ | 車9平8 |
| 10. | 仕四進五 | 前車進3 |
| 11. | 車一平四 | 士6進5 |
| 12. | 前車進三 | 後車平6 |
| 13. | 前車進五+ | 士5退6 |
| 14. | 車四進四 | 士6進5 |
| 15. | 馬九進八 | 卒7進1 |
| 16. | 炮六平八 | 卒7進1 |
| 17. | 車四平三 | 卒3進1 |
| 18. | 兵七進一 | 砲2進3 |
| 19. | 兵七進一 | 車8平3 |
| 20. | 車三平八 | 馬2退3 |
| 21. | 車八平三 | 馬7進8 |
| 22. | 炮八平九 | 卒9進1 |
| 23. | 兵一進一 | 卒9進1 |
| 24. | 車三平一 |
終局
相鄰棋局
語言: English · Tiếng Việt · 简体中文 · 繁體中文