万科 先和 廖锦添
盘面子力
红方有帅, 仕2个, 相2个, 车2个, 马2个, 炮2个, 兵5个。 黑方有将, 士2个, 象2个, 车2个, 马2个, 炮2个, 卒5个。
着法
| 1. | 兵七进一 | 炮2平3 |
| 2. | 马八进九 | 炮8平5 |
| 3. | 马二进三 | 马2进1 |
| 4. | 车一平二 | 车1平2 |
| 5. | 车九平八 | 马8进7 |
| 6. | 炮二平一 | 卒7进1 |
| 7. | 仕六进五 | 车2进4 |
| 8. | 炮八平七 | 车2平4 |
| 9. | 兵九进一 | 车9进2 |
| 10. | 车二进六 | 车9平8 |
| 11. | 车二平三 | 炮5平4 |
| 12. | 炮七平六 | 炮4进5 |
| 13. | 炮一平六 | 象7进5 |
| 14. | 车八进七 | 炮3退1 |
| 15. | 马九进八 | 炮3平7 |
| 16. | 车三平四 | 马7进8 |
| 17. | 车四平三 | 车8平7 |
| 18. | 车三进一 | 马8退7 |
| 19. | 马八进七 | 马7进6 |
| 20. | 马七进八 | 炮7进1 |
| 21. | 车八退一 | 卒7进1 |
| 22. | 马三退一 | 卒7进1 |
| 23. | 车八平五 | 车4平2 |
| 24. | 马八退九 | 车2进5 |
| 25. | 相三进五 | 马6进4 |
| 26. | 炮六退二 | 车2平3 |
| 27. | 相五退七 | 马4退5 |
| 28. | 炮六进三 | 马5进7 |
| 29. | 马九退八 | 卒7平6 |
| 30. | 马八退七 | 马1退3 |
| 31. | 相七进五 | 马3进2 |
| 32. | 兵九进一 | 马2进1 |
| 33. | 马一退三 | 马1进2 |
| 34. | 炮六平八 | 炮7退1 |
| 35. | 马三进二 | 炮7平3 |
| 36. | 马七进六 | 卒6平5 |
| 37. | 马二进三 | 炮3平5 |
| 38. | 相五退三 | 马2进1 |
| 39. | 炮八进三 | 卒5平4 |
| 40. | 马六进四 | 炮5平7 |
| 41. | 相三进一 | 士6进5 |
| 42. | 炮八平五 | 炮7平8 |
| 43. | 炮五平二 | 炮8平6 |
| 44. | 炮二退五 | 炮6进2 |
| 45. | 马四进六 | 炮6平5+ |
| 46. | 帅五平六 | 士5进4 |
| 47. | 兵七进一 | 后士进5 |
| 48. | 兵七平六 | 炮5进2 |
| 49. | 兵六平五 | 炮5平4+ |
| 50. | 帅六平五 | 马7退6 |
| 51. | 兵五平四 | 象5退7 |
| 52. | 马六退七 | 炮4平5+ |
| 53. | 帅五平六 | 炮5平4+ |
| 54. | 帅六平五 | 炮4平5+ |
| 55. | 帅五平六 | 炮5平4+ |
| 56. | 帅六平五 |
终局
相邻棋局
语言: English · Tiếng Việt · 简体中文 · 繁體中文