萬科 先和 廖錦添
盤面子力
紅方有帥, 仕2個, 相2個, 車2個, 馬2個, 炮2個, 兵5個。 黑方有將, 士2個, 象2個, 車2個, 馬2個, 砲2個, 卒5個。
著法
| 1. | 兵七進一 | 砲2平3 |
| 2. | 馬八進九 | 砲8平5 |
| 3. | 馬二進三 | 馬2進1 |
| 4. | 車一平二 | 車1平2 |
| 5. | 車九平八 | 馬8進7 |
| 6. | 炮二平一 | 卒7進1 |
| 7. | 仕六進五 | 車2進4 |
| 8. | 炮八平七 | 車2平4 |
| 9. | 兵九進一 | 車9進2 |
| 10. | 車二進六 | 車9平8 |
| 11. | 車二平三 | 砲5平4 |
| 12. | 炮七平六 | 砲4進5 |
| 13. | 炮一平六 | 象7進5 |
| 14. | 車八進七 | 砲3退1 |
| 15. | 馬九進八 | 砲3平7 |
| 16. | 車三平四 | 馬7進8 |
| 17. | 車四平三 | 車8平7 |
| 18. | 車三進一 | 馬8退7 |
| 19. | 馬八進七 | 馬7進6 |
| 20. | 馬七進八 | 砲7進1 |
| 21. | 車八退一 | 卒7進1 |
| 22. | 馬三退一 | 卒7進1 |
| 23. | 車八平五 | 車4平2 |
| 24. | 馬八退九 | 車2進5 |
| 25. | 相三進五 | 馬6進4 |
| 26. | 炮六退二 | 車2平3 |
| 27. | 相五退七 | 馬4退5 |
| 28. | 炮六進三 | 馬5進7 |
| 29. | 馬九退八 | 卒7平6 |
| 30. | 馬八退七 | 馬1退3 |
| 31. | 相七進五 | 馬3進2 |
| 32. | 兵九進一 | 馬2進1 |
| 33. | 馬一退三 | 馬1進2 |
| 34. | 炮六平八 | 砲7退1 |
| 35. | 馬三進二 | 砲7平3 |
| 36. | 馬七進六 | 卒6平5 |
| 37. | 馬二進三 | 砲3平5 |
| 38. | 相五退三 | 馬2進1 |
| 39. | 炮八進三 | 卒5平4 |
| 40. | 馬六進四 | 砲5平7 |
| 41. | 相三進一 | 士6進5 |
| 42. | 炮八平五 | 砲7平8 |
| 43. | 炮五平二 | 砲8平6 |
| 44. | 炮二退五 | 砲6進2 |
| 45. | 馬四進六 | 砲6平5+ |
| 46. | 帥五平六 | 士5進4 |
| 47. | 兵七進一 | 後士進5 |
| 48. | 兵七平六 | 砲5進2 |
| 49. | 兵六平五 | 砲5平4+ |
| 50. | 帥六平五 | 馬7退6 |
| 51. | 兵五平四 | 象5退7 |
| 52. | 馬六退七 | 砲4平5+ |
| 53. | 帥五平六 | 砲5平4+ |
| 54. | 帥六平五 | 砲4平5+ |
| 55. | 帥五平六 | 砲5平4+ |
| 56. | 帥六平五 |
終局
相鄰棋局
語言: English · Tiếng Việt · 简体中文 · 繁體中文