王禹博 先胜 王家瑞
盘面子力
红方有帅, 仕2个, 相2个, 车2个, 马2个, 炮2个, 兵5个。 黑方有将, 士2个, 象2个, 车2个, 马2个, 炮2个, 卒5个。
着法
| 1. | 相三进五 | 卒7进1 |
| 2. | 兵七进一 | 象7进5 |
| 3. | 马八进七 | 马2进1 |
| 4. | 车九进一 | 车1进1 |
| 5. | 马二进一 | 卒9进1 |
| 6. | 车九平六 | 马8进7 |
| 7. | 炮二平四 | 车1平6 |
| 8. | 仕四进五 | 士6进5 |
| 9. | 车六进三 | 卒1进1 |
| 10. | 兵三进一 | 卒7进1 |
| 11. | 车一平二 | 炮8退2 |
| 12. | 车六平三 | 炮8平7 |
| 13. | 车三平二 | 车9进3 |
| 14. | 炮八进一 | 炮7平8 |
| 15. | 前车平三 | 车6进2 |
| 16. | 兵七进一 | 炮8平7 |
| 17. | 车三平二 | 象5进3 |
| 18. | 马七进六 | 炮7平8 |
| 19. | 前车平三 | 后象进5 |
| 20. | 炮八进三 | 车9平8 |
| 21. | 车二进六 | 车6平8 |
| 22. | 炮四进五 | 炮2平6 |
| 23. | 车三进三 | 炮8平6 |
| 24. | 炮八平五 | 前炮进4 |
| 25. | 车三退四 | 前炮进2 |
| 26. | 炮五退一 | 前炮平9 |
| 27. | 马一退三 | 马1退3 |
| 28. | 车三平二 | 车8平6 |
| 29. | 车二进二 | 象3退1 |
| 30. | 马三进二 | 炮9进1 |
| 31. | 马二退四 | 炮6进7 |
| 32. | 仕五进四 | 马3进4 |
| 33. | 炮五进一 | 象1退3 |
| 34. | 车二进四+ | 车6退3 |
| 35. | 车二平四+ | 将5平6 |
| 36. | 马六进四 | 马4退3 |
| 37. | 马四进三+ | 将6进1 |
| 38. | 兵五进一 | 马3进1 |
| 39. | 炮五平四 | 马1进2 |
| 40. | 兵五进一 | 马2进1 |
| 41. | 炮四退二 | 马1进2 |
| 42. | 兵五进一 | 马2退4+ |
| 43. | 帅五平四 |
终局
变着与其他应法
原谱记录了1个变着,每个分支从所标着数开始。
- 变着1,自第17着起: 卒3进1 18. 炮八进三 在棋盘上试走
相邻棋局
- 北京棋院 姚勤贺 负 浙江民泰银行象棋队 徐崇峰
- 浙江民泰银行象棋队 王宇航 和 北京棋院 巨龙飞
- 尹昇 先胜 靳玉砚
- 浙江民泰银行象棋队 徐崇峰 胜 常熟文旅酒店 刘子健
- 广东省象棋协会 黄光颖 胜 成都棋院队 苏奕霖
- 河北队 孟繁睿 负 上海金外滩象棋队 华辰昊
语言: English · Tiếng Việt · 简体中文 · 繁體中文