尹昇 先胜 靳玉砚
盘面子力
红方有帅, 仕2个, 相2个, 车2个, 马2个, 炮2个, 兵5个。 黑方有将, 士2个, 象2个, 车2个, 马2个, 炮2个, 卒5个。
着法
| 1. | 相三进五 | 马8进7 |
| 2. | 马二进三 | 卒3进1 |
| 3. | 兵三进一 | 马2进3 |
| 4. | 马八进九 | 车1进1 |
| 5. | 炮八平七 | 马3进2 |
| 6. | 兵七进一 | 象3进5 |
| 7. | 兵七进一 | 象5进3 |
| 8. | 车九进一 | 象3退5 |
| 9. | 车九平六 | 车9进1 |
| 10. | 车六进四 | 马2进1 |
| 11. | 炮七平六 | 马7退5 |
| 12. | 马九进七 | 马5进3 |
| 13. | 车六进一 | 马1退2 |
| 14. | 马七进八 | 马3进2 |
| 15. | 车六平八 | 马2进4 |
| 16. | 车一进一 | 车9平6 |
| 17. | 炮二进二 | 马4进6 |
| 18. | 车一平四 | 车1平4 |
| 19. | 仕四进五 | 卒7进1 |
| 20. | 车八平五 | 车6进1 |
| 21. | 兵三进一 | 马6退7 |
| 22. | 车四进六 | 炮2平6 |
| 23. | 车五平九 | 车4进4 |
| 24. | 车九平四 | 炮8退1 |
| 25. | 炮二平三 | 车4退1 |
| 26. | 炮六平九 | 车4平1 |
| 27. | 马三进二 | 炮8平1 |
| 28. | 炮九进六 | 车1退3 |
| 29. | 车四退一 | 车1进4 |
| 30. | 马二进三 | 士4进5 |
| 31. | 马三退五 | 将5平4 |
| 32. | 马五进七 | 马7退8 |
| 33. | 马七进八+ | 将4平5 |
| 34. | 炮三平五 | 马8进7 |
| 35. | 炮五进二 | 象7进9 |
| 36. | 马八退七 | 炮6平8 |
| 37. | 马七进五 | 炮8进2 |
| 38. | 车四进一 | 马7退5 |
| 39. | 车四平五 | 车1平4 |
| 40. | 马五进三+ | 将5平4 |
| 41. | 马三退一 | 车4退3 |
| 42. | 马一退三 | 炮8退4 |
| 43. | 马三退五 | 车4进2 |
| 44. | 马五退三 | 卒9进1 |
| 45. | 车五平一 | 车4平7 |
| 46. | 车一退一 | 车7退1 |
| 47. | 兵一进一 | 炮8平7 |
| 48. | 马三退四 | 士5进4 |
| 49. | 兵五进一 | 士6进5 |
| 50. | 兵五进一 | 炮7平5 |
| 51. | 车一平四 | 车7平1 |
| 52. | 兵一进一 | 车1平7 |
| 53. | 兵一平二 | 车7退1 |
| 54. | 马四进三 | 炮5平7 |
| 55. | 马三退五 | 车7进1 |
| 56. | 马五进七 |
终局
相邻棋局
- 河北队 孟繁睿 和 成都棋院队 赵攀伟
- 北京棋院 姚勤贺 负 浙江民泰银行象棋队 徐崇峰
- 浙江民泰银行象棋队 王宇航 和 北京棋院 巨龙飞
- 王禹博 先胜 王家瑞
- 浙江民泰银行象棋队 徐崇峰 胜 常熟文旅酒店 刘子健
- 广东省象棋协会 黄光颖 胜 成都棋院队 苏奕霖
语言: English · Tiếng Việt · 简体中文 · 繁體中文