尹昇 先勝 靳玉硯
盤面子力
紅方有帥, 仕2個, 相2個, 車2個, 馬2個, 炮2個, 兵5個。 黑方有將, 士2個, 象2個, 車2個, 馬2個, 砲2個, 卒5個。
著法
| 1. | 相三進五 | 馬8進7 |
| 2. | 馬二進三 | 卒3進1 |
| 3. | 兵三進一 | 馬2進3 |
| 4. | 馬八進九 | 車1進1 |
| 5. | 炮八平七 | 馬3進2 |
| 6. | 兵七進一 | 象3進5 |
| 7. | 兵七進一 | 象5進3 |
| 8. | 車九進一 | 象3退5 |
| 9. | 車九平六 | 車9進1 |
| 10. | 車六進四 | 馬2進1 |
| 11. | 炮七平六 | 馬7退5 |
| 12. | 馬九進七 | 馬5進3 |
| 13. | 車六進一 | 馬1退2 |
| 14. | 馬七進八 | 馬3進2 |
| 15. | 車六平八 | 馬2進4 |
| 16. | 車一進一 | 車9平6 |
| 17. | 炮二進二 | 馬4進6 |
| 18. | 車一平四 | 車1平4 |
| 19. | 仕四進五 | 卒7進1 |
| 20. | 車八平五 | 車6進1 |
| 21. | 兵三進一 | 馬6退7 |
| 22. | 車四進六 | 砲2平6 |
| 23. | 車五平九 | 車4進4 |
| 24. | 車九平四 | 砲8退1 |
| 25. | 炮二平三 | 車4退1 |
| 26. | 炮六平九 | 車4平1 |
| 27. | 馬三進二 | 砲8平1 |
| 28. | 炮九進六 | 車1退3 |
| 29. | 車四退一 | 車1進4 |
| 30. | 馬二進三 | 士4進5 |
| 31. | 馬三退五 | 將5平4 |
| 32. | 馬五進七 | 馬7退8 |
| 33. | 馬七進八+ | 將4平5 |
| 34. | 炮三平五 | 馬8進7 |
| 35. | 炮五進二 | 象7進9 |
| 36. | 馬八退七 | 砲6平8 |
| 37. | 馬七進五 | 砲8進2 |
| 38. | 車四進一 | 馬7退5 |
| 39. | 車四平五 | 車1平4 |
| 40. | 馬五進三+ | 將5平4 |
| 41. | 馬三退一 | 車4退3 |
| 42. | 馬一退三 | 砲8退4 |
| 43. | 馬三退五 | 車4進2 |
| 44. | 馬五退三 | 卒9進1 |
| 45. | 車五平一 | 車4平7 |
| 46. | 車一退一 | 車7退1 |
| 47. | 兵一進一 | 砲8平7 |
| 48. | 馬三退四 | 士5進4 |
| 49. | 兵五進一 | 士6進5 |
| 50. | 兵五進一 | 砲7平5 |
| 51. | 車一平四 | 車7平1 |
| 52. | 兵一進一 | 車1平7 |
| 53. | 兵一平二 | 車7退1 |
| 54. | 馬四進三 | 砲5平7 |
| 55. | 馬三退五 | 車7進1 |
| 56. | 馬五進七 |
終局
相鄰棋局
- 河北隊 孟繁睿 和 成都棋院隊 趙攀偉
- 北京棋院 姚勤賀 負 浙江民泰銀行象棋隊 徐崇峰
- 浙江民泰銀行象棋隊 王宇航 和 北京棋院 巨龍飛
- 王禹博 先勝 王家瑞
- 浙江民泰銀行象棋隊 徐崇峰 勝 常熟文旅酒店 劉子健
- 廣東省象棋協會 黃光穎 勝 成都棋院隊 蘇奕霖
語言: English · Tiếng Việt · 简体中文 · 繁體中文