王禹博 先勝 王家瑞
盤面子力
紅方有帥, 仕2個, 相2個, 車2個, 馬2個, 炮2個, 兵5個。 黑方有將, 士2個, 象2個, 車2個, 馬2個, 砲2個, 卒5個。
著法
| 1. | 相三進五 | 卒7進1 |
| 2. | 兵七進一 | 象7進5 |
| 3. | 馬八進七 | 馬2進1 |
| 4. | 車九進一 | 車1進1 |
| 5. | 馬二進一 | 卒9進1 |
| 6. | 車九平六 | 馬8進7 |
| 7. | 炮二平四 | 車1平6 |
| 8. | 仕四進五 | 士6進5 |
| 9. | 車六進三 | 卒1進1 |
| 10. | 兵三進一 | 卒7進1 |
| 11. | 車一平二 | 砲8退2 |
| 12. | 車六平三 | 砲8平7 |
| 13. | 車三平二 | 車9進3 |
| 14. | 炮八進一 | 砲7平8 |
| 15. | 前車平三 | 車6進2 |
| 16. | 兵七進一 | 砲8平7 |
| 17. | 車三平二 | 象5進3 |
| 18. | 馬七進六 | 砲7平8 |
| 19. | 前車平三 | 後象進5 |
| 20. | 炮八進三 | 車9平8 |
| 21. | 車二進六 | 車6平8 |
| 22. | 炮四進五 | 砲2平6 |
| 23. | 車三進三 | 砲8平6 |
| 24. | 炮八平五 | 前砲進4 |
| 25. | 車三退四 | 前砲進2 |
| 26. | 炮五退一 | 前砲平9 |
| 27. | 馬一退三 | 馬1退3 |
| 28. | 車三平二 | 車8平6 |
| 29. | 車二進二 | 象3退1 |
| 30. | 馬三進二 | 砲9進1 |
| 31. | 馬二退四 | 砲6進7 |
| 32. | 仕五進四 | 馬3進4 |
| 33. | 炮五進一 | 象1退3 |
| 34. | 車二進四+ | 車6退3 |
| 35. | 車二平四+ | 將5平6 |
| 36. | 馬六進四 | 馬4退3 |
| 37. | 馬四進三+ | 將6進1 |
| 38. | 兵五進一 | 馬3進1 |
| 39. | 炮五平四 | 馬1進2 |
| 40. | 兵五進一 | 馬2進1 |
| 41. | 炮四退二 | 馬1進2 |
| 42. | 兵五進一 | 馬2退4+ |
| 43. | 帥五平四 |
終局
變著與其他應法
原譜記錄了1個變著,每個分支從所標著數開始。
- 變著1,自第17著起: 卒3進1 18. 炮八進三 在棋盤上試走
相鄰棋局
- 北京棋院 姚勤賀 負 浙江民泰銀行象棋隊 徐崇峰
- 浙江民泰銀行象棋隊 王宇航 和 北京棋院 巨龍飛
- 尹昇 先勝 靳玉硯
- 浙江民泰銀行象棋隊 徐崇峰 勝 常熟文旅酒店 劉子健
- 廣東省象棋協會 黃光穎 勝 成都棋院隊 蘇奕霖
- 河北隊 孟繁睿 負 上海金外灘象棋隊 華辰昊
語言: English · Tiếng Việt · 简体中文 · 繁體中文