顾博文 先胜 李翰林
盘面子力
红方有帅, 仕2个, 相2个, 车2个, 马2个, 炮2个, 兵5个。 黑方有将, 士2个, 象2个, 车2个, 马2个, 炮2个, 卒5个。
着法
| 1. | 炮二平五 | 马8进7 |
| 2. | 马二进三 | 车9平8 |
| 3. | 车一平二 | 卒7进1 |
| 4. | 车二进六 | 卒3进1 |
| 5. | 马八进九 | 象3进5 |
| 6. | 炮八平六 | 炮2平4 |
| 7. | 车九平八 | 马2进3 |
| 8. | 车八进六 | 炮8退1 |
| 9. | 仕四进五 | 车1平2 |
| 10. | 炮五进四+ | 炮8平5 |
| 11. | 炮五退二 | 卒1进1 |
| 12. | 炮五平八 | 车2进3 |
| 13. | 车二平八 | 车8进5 |
| 14. | 兵三进一 | 车8平7 |
| 15. | 相七进五 | 车7平4 |
| 16. | 兵七进一 | 车4退1 |
| 17. | 炮六进五 | 车4退2 |
| 18. | 兵七进一 | 象5进3 |
| 19. | 炮八平五+ | 车4平5 |
| 20. | 车八平七 | 炮5进4 |
| 21. | 兵五进一 | 马3退5 |
| 22. | 马九进七 | 车5平3 |
| 23. | 车七平九 | 车3平4 |
| 24. | 兵五进一 | 车4进4 |
| 25. | 马七进六 | 车4平1 |
| 26. | 马三进五 | 车1平4 |
| 27. | 车九平三 | 车4平2 |
| 28. | 车三平七 | 车2退2 |
| 29. | 兵五进一 | 车2退2 |
| 30. | 兵五进一 | 象7进5 |
| 31. | 马六进四 | 马5进3 |
| 32. | 马四进六+ | 将5进1 |
| 33. | 马五进六 | 马3退2 |
| 34. | 车七进二+ | 马2进4 |
| 35. | 后马进四+ | 将5平6 |
| 36. | 车七平六+ | 士6进5 |
| 37. | 马六进八 | 将6退1 |
| 38. | 马四进三 | 马7进8 |
| 39. | 马八进六 | 士5退4 |
| 40. | 车六进一+ | 将6进1 |
| 41. | 车六退一+ | 将6退1 |
| 42. | 车六退二 | 将6进1 |
| 43. | 车六平四+ | 将6平5 |
| 44. | 车四平一 | 卒7进1 |
| 45. | 兵一进一 | 卒7进1 |
| 46. | 兵一进一 | 马8进6 |
| 47. | 车一进二 | 象5退7 |
| 48. | 马三退四+ | 将5退1 |
| 49. | 车一平三 | 象7进9 |
| 50. | 车三退五 | 车2平6 |
| 51. | 车三平五+ | 将5平6 |
| 52. | 马四退三 | 象9进7 |
| 53. | 车五进一 | 象3退5 |
| 54. | 兵一平二 | 将6进1 |
| 55. | 仕五进六 | 将6退1 |
| 56. | 后仕进五 | 将6进1 |
| 57. | 车五平八 | 将6退1 |
| 58. | 兵二进一 | 将6平5 |
| 59. | 车八进五+ | 将5进1 |
| 60. | 车八平九 | 车6进2 |
| 61. | 兵二平三 | 车6退2 |
| 62. | 兵三平二 | 车6进2 |
| 63. | 车九退一+ | 将5退1 |
| 64. | 车九退二 | 车6平2 |
| 65. | 车九进三+ | 将5进1 |
| 66. | 车九退一+ | 将5退1 |
| 67. | 兵二进一 | 马6退5 |
| 68. | 兵二进一 | 马5退3 |
| 69. | 车九平七 | 马3进1 |
| 70. | 车七退二 | 马1进3 |
| 71. | 马三进五 | 马3进5 |
| 72. | 马五进四+ | 将5平4 |
| 73. | 车七退二 |
终局
相邻棋局
语言: English · Tiếng Việt · 简体中文 · 繁體中文