顧博文 先勝 李翰林
盤面子力
紅方有帥, 仕2個, 相2個, 車2個, 馬2個, 炮2個, 兵5個。 黑方有將, 士2個, 象2個, 車2個, 馬2個, 砲2個, 卒5個。
著法
| 1. | 炮二平五 | 馬8進7 |
| 2. | 馬二進三 | 車9平8 |
| 3. | 車一平二 | 卒7進1 |
| 4. | 車二進六 | 卒3進1 |
| 5. | 馬八進九 | 象3進5 |
| 6. | 炮八平六 | 砲2平4 |
| 7. | 車九平八 | 馬2進3 |
| 8. | 車八進六 | 砲8退1 |
| 9. | 仕四進五 | 車1平2 |
| 10. | 炮五進四+ | 砲8平5 |
| 11. | 炮五退二 | 卒1進1 |
| 12. | 炮五平八 | 車2進3 |
| 13. | 車二平八 | 車8進5 |
| 14. | 兵三進一 | 車8平7 |
| 15. | 相七進五 | 車7平4 |
| 16. | 兵七進一 | 車4退1 |
| 17. | 炮六進五 | 車4退2 |
| 18. | 兵七進一 | 象5進3 |
| 19. | 炮八平五+ | 車4平5 |
| 20. | 車八平七 | 砲5進4 |
| 21. | 兵五進一 | 馬3退5 |
| 22. | 馬九進七 | 車5平3 |
| 23. | 車七平九 | 車3平4 |
| 24. | 兵五進一 | 車4進4 |
| 25. | 馬七進六 | 車4平1 |
| 26. | 馬三進五 | 車1平4 |
| 27. | 車九平三 | 車4平2 |
| 28. | 車三平七 | 車2退2 |
| 29. | 兵五進一 | 車2退2 |
| 30. | 兵五進一 | 象7進5 |
| 31. | 馬六進四 | 馬5進3 |
| 32. | 馬四進六+ | 將5進1 |
| 33. | 馬五進六 | 馬3退2 |
| 34. | 車七進二+ | 馬2進4 |
| 35. | 後馬進四+ | 將5平6 |
| 36. | 車七平六+ | 士6進5 |
| 37. | 馬六進八 | 將6退1 |
| 38. | 馬四進三 | 馬7進8 |
| 39. | 馬八進六 | 士5退4 |
| 40. | 車六進一+ | 將6進1 |
| 41. | 車六退一+ | 將6退1 |
| 42. | 車六退二 | 將6進1 |
| 43. | 車六平四+ | 將6平5 |
| 44. | 車四平一 | 卒7進1 |
| 45. | 兵一進一 | 卒7進1 |
| 46. | 兵一進一 | 馬8進6 |
| 47. | 車一進二 | 象5退7 |
| 48. | 馬三退四+ | 將5退1 |
| 49. | 車一平三 | 象7進9 |
| 50. | 車三退五 | 車2平6 |
| 51. | 車三平五+ | 將5平6 |
| 52. | 馬四退三 | 象9進7 |
| 53. | 車五進一 | 象3退5 |
| 54. | 兵一平二 | 將6進1 |
| 55. | 仕五進六 | 將6退1 |
| 56. | 後仕進五 | 將6進1 |
| 57. | 車五平八 | 將6退1 |
| 58. | 兵二進一 | 將6平5 |
| 59. | 車八進五+ | 將5進1 |
| 60. | 車八平九 | 車6進2 |
| 61. | 兵二平三 | 車6退2 |
| 62. | 兵三平二 | 車6進2 |
| 63. | 車九退一+ | 將5退1 |
| 64. | 車九退二 | 車6平2 |
| 65. | 車九進三+ | 將5進1 |
| 66. | 車九退一+ | 將5退1 |
| 67. | 兵二進一 | 馬6退5 |
| 68. | 兵二進一 | 馬5退3 |
| 69. | 車九平七 | 馬3進1 |
| 70. | 車七退二 | 馬1進3 |
| 71. | 馬三進五 | 馬3進5 |
| 72. | 馬五進四+ | 將5平4 |
| 73. | 車七退二 |
終局
相鄰棋局
語言: English · Tiếng Việt · 简体中文 · 繁體中文