巨龍飛 先負 孟繁睿
盤面子力
紅方有帥, 仕2個, 相2個, 車2個, 馬2個, 炮2個, 兵5個。 黑方有將, 士2個, 象2個, 車2個, 馬2個, 砲2個, 卒5個。
著法
| 1. | 兵七進一 | 砲2平3 |
| 2. | 炮二平五 | 象3進5 |
| 3. | 相七進九 | 馬8進7 |
| 4. | 馬二進三 | 車9平8 |
| 5. | 車一平二 | 卒7進1 |
| 6. | 車二進四 | 砲8平9 |
| 7. | 車二進五 | 馬7退8 |
| 8. | 馬八進七 | 車1進1 |
| 9. | 馬七進六 | 車1平2 |
| 10. | 炮八平六 | 馬8進7 |
| 11. | 仕六進五 | 士4進5 |
| 12. | 車九平六 | 砲3平1 |
| 13. | 馬六進五 | 馬7進6 |
| 14. | 炮六平七 | 馬6進7 |
| 15. | 馬五退六 | 馬2進4 |
| 16. | 炮五平四 | 砲9平6 |
| 17. | 炮七進一 | 砲1進4 |
| 18. | 相三進五 | 卒7進1 |
| 19. | 相五進三 | 砲1平5+ |
| 20. | 炮四平五 | 砲5退1 |
| 21. | 車六進三 | 車2進8+ |
| 22. | 炮七退三 | 馬7進5 |
| 23. | 相三退五 | 砲6進5 |
| 24. | 車六平五 | 砲6平1 |
| 25. | 車五進一 | 砲1平7 |
| 26. | 車五平三 | 砲7平8 |
| 27. | 馬六進四 | 馬4進5 |
| 28. | 車三平二 | 砲8平7 |
| 29. | 炮七平六 | 馬5進7 |
| 30. | 馬四進六 | 士5進4 |
| 31. | 車二平三 | 砲7平8 |
| 32. | 馬六退五 | 馬7進5 |
| 33. | 車三平五 | 砲8進2+ |
| 34. | 相五退三 | 車2平3 |
| 35. | 車五平二 | 砲8平9 |
| 36. | 車二進二 | 車3退4 |
| 37. | 炮六進六 | 卒9進1 |
| 38. | 炮六平九 | 車3進4+ |
| 39. | 仕五退六 | 車3退3 |
| 40. | 仕六進五 | 卒3進1 |
| 41. | 炮九平五+ | 象5進7 |
| 42. | 車二退六 | 砲9退1 |
| 43. | 車二進四 | 車3平7 |
| 44. | 兵一進一 | 車7進3 |
| 45. | 兵一進一 | 車7退2 |
| 46. | 炮五平一 | 砲9平7 |
| 47. | 車二平五+ | 前象退5 |
| 48. | 炮一平五+ | 士6進5 |
| 49. | 仕五退六 | 車7退3 |
| 50. | 兵一平二 | 車7平8 |
| 51. | 車五平三 | 砲7平6 |
| 52. | 車三進五+ | 砲6退8 |
| 53. | 車三退三 | 卒3進1 |
| 54. | 仕六進五 | 車8平5 |
| 55. | 炮五平九 | 卒3平4 |
| 56. | 車三退二 | 卒4進1 |
| 57. | 炮九平一 | 砲6進3 |
| 58. | 車三進二 | 砲6進2 |
| 59. | 車三退三 | 砲6平5+ |
| 60. | 帥五平六 | 車5平4 |
| 61. | 車三退一 | 砲5退2 |
| 62. | 炮一退四 | 卒4平3+ |
| 63. | 仕五進六 | 卒3進1 |
終局
相鄰棋局
語言: English · Tiếng Việt · 简体中文 · 繁體中文