蘇奕霖 先勝 陳紹博
盤面子力
紅方有帥, 仕2個, 相2個, 車2個, 馬2個, 炮2個, 兵5個。 黑方有將, 士2個, 象2個, 車2個, 馬2個, 砲2個, 卒5個。
著法
| 1. | 仕四進五 | 砲8平5 |
| 2. | 兵三進一 | 馬8進7 |
| 3. | 馬二進三 | 車9平8 |
| 4. | 車一平二 | 卒3進1 |
| 5. | 馬八進七 | 馬2進3 |
| 6. | 炮八進四 | 車8進4 |
| 7. | 炮二平一 | 車8進5 |
| 8. | 馬三退二 | 卒5進1 |
| 9. | 炮八平七 | 車1平2 |
| 10. | 車九平八 | 砲2進4 |
| 11. | 炮七進三+ | 士4進5 |
| 12. | 相三進五 | 馬7進5 |
| 13. | 兵七進一 | 砲2平3 |
| 14. | 炮七退四 | 車2進9 |
| 15. | 馬七退八 | 砲3退2 |
| 16. | 兵七進一 | 馬5進3 |
| 17. | 馬八進七 | 卒5進1 |
| 18. | 馬二進三 | 後馬進5 |
| 19. | 兵五進一 | 馬3進5 |
| 20. | 炮一進四 | 卒7進1 |
| 21. | 馬三進五 | 後馬進3 |
| 22. | 兵三進一 | 馬5退7 |
| 23. | 炮一平四 | 馬7進5 |
| 24. | 炮四退五 | 馬3進4 |
| 25. | 炮四平三 | 士5退4 |
| 26. | 兵一進一 | 士6進5 |
| 27. | 兵一進一 | 砲5平3 |
| 28. | 馬五進三 | 將5平6 |
| 29. | 馬七進五 | 象7進5 |
| 30. | 仕五進六 | 砲3平1 |
| 31. | 炮三平四 | 象5進7 |
| 32. | 馬三退四+ |
終局
相鄰棋局
語言: English · Tiếng Việt · 简体中文 · 繁體中文