張學潮 先和 張彬
盤面子力
紅方有帥, 仕2個, 相2個, 車2個, 馬2個, 炮2個, 兵5個。 黑方有將, 士2個, 象2個, 車2個, 馬2個, 砲2個, 卒5個。
著法
| 1. | 炮二平五 | 馬8進7 |
| 2. | 馬二進三 | 卒3進1 |
| 3. | 車一平二 | 車9平8 |
| 4. | 車二進四 | 馬2進3 |
| 5. | 兵七進一 | 卒3進1 |
| 6. | 車二平七 | 砲2退1 |
| 7. | 炮八平七 | 砲2平3 |
| 8. | 車七平六 | 砲3進6 |
| 9. | 馬八進七 | 象3進5 |
| 10. | 車九平八 | 砲8進5 |
| 11. | 車八進七 | 砲8平5 |
| 12. | 相七進五 | 車1平3 |
| 13. | 馬七進八 | 車8進4 |
| 14. | 馬八進九 | 馬3進2 |
| 15. | 車六平八 | 馬2退4 |
| 16. | 前車退一 | 馬4退3 |
| 17. | 前車平七 | 馬3進1 |
| 18. | 車七進三 | 象5退3 |
| 19. | 車八平四 | 象7進5 |
| 20. | 車四進三 | 馬7退8 |
| 21. | 車四退一 | 馬1進3 |
| 22. | 車四平五 | 馬3進4 |
| 23. | 車五平六 | 馬4進2 |
| 24. | 兵三進一 | 車8進2 |
| 25. | 車六退三 | 馬2進3+ |
| 26. | 車六退二 | 馬3退2 |
| 27. | 馬九進七 | 馬8進6 |
| 28. | 馬三進四 | 士6進5 |
| 29. | 馬四進六 | 士5進4 |
| 30. | 仕六進五 | 馬6進5 |
| 31. | 馬七退八 | 車8平9 |
| 32. | 馬八退七 | 後士進5 |
| 33. | 兵九進一 | 車9平6 |
| 34. | 車六平八 | 馬5進4 |
| 35. | 相五進七 | 馬2退3 |
| 36. | 車八平六 | 車6平5 |
| 37. | 馬七退五 | 車5退2 |
| 38. | 車六進三 | 馬3進1 |
| 39. | 馬五進四 | 車5平6 |
| 40. | 馬四退三 | 卒7進1 |
| 41. | 兵三進一 | 車6平7 |
| 42. | 馬三進五 | 車7退1 |
| 43. | 車六平四 | 車7平4 |
| 44. | 馬六進四 | 馬1進2 |
| 45. | 馬五進六 | 馬2退4 |
| 46. | 車四平二 | 士5退6 |
| 47. | 車二平六 | 馬4進3+ |
| 48. | 車六退三 | 馬3退2 |
| 49. | 車六平八 | 馬2退4 |
| 50. | 車八進二 | 士4退5 |
| 51. | 車八平一 | 將5平4 |
| 52. | 車一進三 | 馬4進6 |
| 53. | 相三進五 | 象5退7 |
| 54. | 車一平二 | 馬6退5 |
| 55. | 馬六退五 | 馬5退4 |
| 56. | 馬四進三 | 車4平8 |
| 57. | 馬三退二 | 馬4進6 |
| 58. | 馬五退七 | 士5進4 |
| 59. | 馬七進八 | 士6進5 |
| 60. | 馬八進七 | 將4平5 |
| 61. | 相五退七 | 馬6退8 |
| 62. | 仕五退六 | 象7進5 |
| 63. | 帥五進一 | 將5平6 |
| 64. | 馬七退五 | 馬8進6 |
| 65. | 帥五平四 | 將6平5 |
| 66. | 馬五進七 | 象5進3 |
| 67. | 馬七退九 | 前象退5 |
| 68. | 馬九進八 | 將5平4 |
| 69. | 馬八進九 | 馬6進4 |
| 70. | 馬九退七 | 馬4進2 |
| 71. | 帥四平五 | 馬2退3 |
| 72. | 馬二進三 | 馬3退1 |
| 73. | 馬七退六 | 馬1進3 |
| 74. | 帥五平六 | 士5退6 |
| 75. | 馬六退四 | 士6進5 |
| 76. | 馬四退五 | 馬3退1 |
| 77. | 馬五進六 | 馬1進2 |
| 78. | 馬六進四 | 馬2退4 |
終局
相鄰棋局
語言: English · Tiếng Việt · 简体中文 · 繁體中文