楊思遠 先和 莫梓健
盤面子力
紅方有帥, 仕2個, 相2個, 車2個, 馬2個, 炮2個, 兵5個。 黑方有將, 士2個, 象2個, 車2個, 馬2個, 砲2個, 卒5個。
著法
| 1. | 炮二平五 | 馬8進7 |
| 2. | 馬二進三 | 車9平8 |
| 3. | 車一平二 | 卒3進1 |
| 4. | 兵三進一 | 馬2進3 |
| 5. | 馬八進九 | 車1進1 |
| 6. | 炮八進四 | 馬3進2 |
| 7. | 車九進一 | 車1平6 |
| 8. | 車二進六 | 卒1進1 |
| 9. | 車九平六 | 士6進5 |
| 10. | 車六進四 | 車6進6 |
| 11. | 炮八平三 | 象7進5 |
| 12. | 兵三進一 | 馬2退3 |
| 13. | 車六平四 | 車6退3 |
| 14. | 兵三平四 | 砲8平9 |
| 15. | 車二進三+ | 馬7退8 |
| 16. | 馬三進四 | 砲9平6 |
| 17. | 兵四平五 | 卒5進1 |
| 18. | 炮五進三 | 砲6進2 |
| 19. | 馬九退七 | 砲2進3 |
| 20. | 炮三平七 | 馬3進5 |
| 21. | 馬四進二 | 馬5進7 |
| 22. | 馬二退三 | 馬7進6 |
| 23. | 馬三進四 | 馬6退5 |
| 24. | 炮七平二 | 馬5進6 |
| 25. | 馬七進五 | 馬8進6 |
| 26. | 炮二平四 | 前馬退7 |
| 27. | 馬四進六 | 士5進4 |
| 28. | 兵五進一 | 砲2退4 |
| 29. | 兵五進一 | 馬7進6 |
| 30. | 馬五進四 | 前馬進4+ |
| 31. | 帥五進一 | 砲2平4 |
| 32. | 馬六進四 | 後士進5 |
| 33. | 前馬退二 | 卒9進1 |
| 34. | 相三進五 | 馬4進2 |
| 35. | 炮四平八 | 馬2退3 |
| 36. | 炮八進二 | 馬6進8 |
| 37. | 兵五進一 | 馬3退4 |
| 38. | 馬四進三 | 象5進7 |
| 39. | 馬三退五 | 砲4平3 |
| 40. | 炮八退三 | 馬4進3 |
| 41. | 炮八進二 | 象3進5 |
| 42. | 馬五退三 | 砲3進2 |
| 43. | 炮八退一 | 馬8退6 |
| 44. | 兵五平六 | 砲3退2 |
| 45. | 馬三進一 | 砲3平1 |
| 46. | 馬二進三 | 馬3退5 |
| 47. | 兵六平七 | 砲1進5 |
| 48. | 馬一進二 | 砲1平7 |
| 49. | 相五進三 | 將5平6 |
| 50. | 馬三退四 | 馬6進8 |
| 51. | 馬四退五 | 砲7平5 |
| 52. | 兵一進一 | 卒3進1 |
| 53. | 馬五進六 | 卒3平4 |
| 54. | 馬六退四 | 砲5退2 |
| 55. | 兵七平六 | 卒4平5+ |
| 56. | 相七進五 | 卒5平6+ |
| 57. | 帥五平六 | 卒1進1 |
| 58. | 兵六平五 | 將6平5 |
| 59. | 仕六進五 | 卒1平2 |
| 60. | 炮八退一 | 卒2進1 |
| 61. | 炮八平六 | 卒2平3 |
| 62. | 馬四進三 | 卒3進1 |
| 63. | 帥六退一 | 卒3進1 |
| 64. | 兵五平四 | 象7退9 |
| 65. | 兵一進一 | 馬8進7 |
| 66. | 炮六平三 | 象9進7 |
終局
相鄰棋局
語言: English · Tiếng Việt · 简体中文 · 繁體中文